积分落户服务站
2022-06-29
3788
2022年申请上海居住证积分的最新细则是什么?怎么样快速积分达标?怎样快速计算自己的积分分值?可以参考上海积分模拟打分计算器进行120分值的准确计算,一起看看可以加分的积分目录有哪些!

由于个人计算得出的积分数字往往不太精准,那就可以选择上海积分模拟打分器来精确的计算自己的居住证积分的分值。
点击进入上海居住证积分查询入口:上海积分模拟打分计算器(点击精准算分)
上海居住证积分的2022年最新计算规则中有加分以及减分项,可以对号一下算分:
1、年龄分值
持证人年龄56-60周岁,积5分;年龄每减少1岁,积分增加2分。简单的理解就是43周岁以内的都是算作30分满分。
2、学历积分
大专(高职)学历 积50分
本科学历 积60分
本科学历学士学位 积90分
硕士研究生学历学位 积100分
博士研究生学历学位 积110分
相关阅读:上海居住证120分如何计分?2022上海积分新规(续签+办理)
3、职称和技能等级证书积分
技能类国家职业资格五级 积15分
技能类国家职业资格四级 积30分
技能类国家职业资格三级 积60分
技能类国家职业资格二级、中级专技资格或相当于中级职业资格 积100分
技能类国家职业资格一级或高级专技资格 积140分
这里需要注意:
(1)从2021年7月,国家职业资格证书已经全面取消(除焊工),原来的项目全部归行业协会负责鉴定考试和发证,所以现在的证书名称是“职业技能等级证书”,有很多小伙伴孩子还有两年甚至一年多就要中考或高考的,报考“职业技能等级证书”还是不错的,因为有一些项目是可以直接报考三级可积60分的。
(2)学历和技能类积分只能选择一种。
4、社保缴纳年限
每满1年可积3分(在缴纳社保期间必须持有上海市长期居住证,否则不算积分)
紧缺急需专业加分:
属于上海市紧缺急需专业目录且工作岗位与所学专业一致的,这里所学的专业必须是全日制的学历。
《上海市居住证》积分紧缺专业目录
| 
 | |||
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 所属类别 | 
| 1 | 510102 | 种子生产与经营 | 农业技术类 | 
| 2 | 510105 | 园艺技术 | 农业技术类 | 
| 3 | 510109 | 植物保护 | 农业技术类 | 
| 4 | 520301 | 城市轨道交通车辆 | 城市轨道交通运输类 | 
| 5 | 520302 | 城市轨道交通控制 | 城市轨道交通运输类 | 
| 6 | 520303 | 城市轨道交通工程技术 | 城市轨道交通运输类 | 
| 7 | 520304 | 城市轨道交通运营管理 | 城市轨道交通运输类 | 
| 8 | 520401 | 航海技术 | 水上运输类 | 
| 9 | 520403 | 国际航运业务管理 | 水上运输类 | 
| 10 | 520405 | 轮机工程技术 | 水上运输类 | 
| 11 | 520406 | 船舶工程技术 | 水上运输类 | 
| 12 | 520407 | 船舶检验 | 水上运输类 | 
| 13 | 520408 | 航道工程技术 | 水上运输类 | 
| 14 | 520409 | 船机制造与维修 | 水上运输类 | 
| 15 | 520411 | 船舶舾装 | 水上运输类 | 
| 16 | 520501 | 民航运输 | 民航运输类 | 
| 17 | 520502 | 飞行技术 | 民航运输类 | 
| 18 | 520503 | 空中乘务 | 民航运输类 | 
| 19 | 520506 | 航空机电设备维修 | 民航运输类 | 
| 20 | 520507 | 航空电子设备维修 | 民航运输类 | 
| 21 | 520508 | 民航特种车辆维修 | 民航运输类 | 
| 22 | 520512 | 航空油料管理与应用 | 民航运输类 | 
| 23 | 520513 | 飞机制造技术 | 民航运输类 | 
| 24 | 520515 | 航空电子电气技术 | 民航运输类 | 
| 25 | 520516 | 飞机维修 | 民航运输类 | 
| 26 | 520517 | 飞机控制设备与仪表 | 民航运输类 | 
| 27 | 520520 | 航空发动机装配与试车 | 民航运输类 | 
| 28 | 520602 | 港口物流设备与自动控制 | 港口运输类 | 
| 29 | 530201 | 应用化工技术 | 化工技术类 | 
| 30 | 530202 | 有机化工生产技术 | 化工技术类 | 
| 31 | 530203 | 高聚物生产技术 | 化工技术类 | 
| 32 | 530204 | 化纤生产技术 | 化工技术类 | 
| 33 | 530205 | 精细化学品生产技术 | 化工技术类 | 
| 34 | 530206 | 石油化工生产技术 | 化工技术类 | 
| 35 | 530207 | 炼油技术 | 化工技术类 | 
| 36 | 530208 | 工业分析与检验 | 化工技术类 | 
| 37 | 530209 | 化工设备维修技术 | 化工技术类 | 
| 38 | 530210 | 涂装防护工艺 | 化工技术类 | 
| 39 | 530211 | 化工设备与机械 | 化工技术类 | 
| 40 | 530302 | 生物制药技术 | 制药技术类 | 
| 41 | 550301 | 发电厂及电力系统 | 电力技术类 | 
| 42 | 550302 | 电厂设备运行与维护 | 电力技术类 | 
| 43 | 550303 | 电厂热能动力装置 | 电力技术类 | 
| 44 | 550304 | 火电厂集控运行 | 电力技术类 | 
| 45 | 550308 | 电力系统继电保护与自动化 | 电力技术类 | 
| 46 | 550309 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 电力技术类 | 
| 47 | 550312 | 输变电工程技术 | 电力技术类 | 
| 48 | 560603 | 给排水工程技术 | 市政工程类 | 
| 49 | 580101 | 机械设计与制造 | 机械设计制造类 | 
| 50 | 580102 | 机械制造与自动化 | 机械设计制造类 | 
| 51 | 580103 | 数控技术 | 机械设计制造类 | 
| 52 | 580104 | 电机与电器 | 机械设计制造类 | 
| 53 | 580107 | 材料成型与控制技术 | 机械设计制造类 | 
| 54 | 580108 | 焊接技术及自动化 | 机械设计制造类 | 
| 55 | 580111 | 精密机械技术 | 机械设计制造类 | 
| 56 | 580112 | 医疗器械制造与维护 | 机械设计制造类 | 
| 57 | 580113 | 焊接质量检测技术 | 机械设计制造类 | 
| 58 | 580114 | 技工加工技术 | 机械设计制造类 | 
| 59 | 580115 | 飞行器制造工艺 | 机械设计制造类 | 
| 60 | 580121 | 药剂设备制造与维护 | 机械设计制造类 | 
| 61 | 580201 | 机电一体化技术 | 自动化类 | 
| 62 | 580202 | 电气自动化技术 | 自动化类 | 
| 63 | 580203 | 生产过程自动化技术 | 自动化类 | 
| 64 | 580204 | 电力系统自动化技术 | 自动化类 | 
| 65 | 580205 | 计算机控制技术 | 自动化类 | 
| 66 | 580206 | 工业网络技术 | 自动化类 | 
| 67 | 580207 | 检测技术及应用 | 自动化类 | 
| 68 | 580208 | 理化测试及质检技术 | 自动化类 | 
| 69 | 580209 | 液压与气动技术 | 自动化类 | 
| 70 | 580210 | 包装自动化技术 | 自动化类 | 
| 
 | 580304 | 医用电子仪器与维护 | 机电设备类 | 
| 72 | 580307 | 设备安装技术 | 机电设备类 | 
| 73 | 580309 | 导弹维修 | 机电设备类 | 
| 74 | 580402 | 汽车检测与维修技术 | 汽车类 | 
| 75 | 580407 | 汽车运用与维修 | 汽车类 | 
| 76 | 590101 | 计算机应用技术 | 计算机类 | 
| 77 | 590102 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 
| 78 | 590104 | 计算机系统维护 | 计算机类 | 
| 79 | 590106 | 计算机信息管理 | 计算机类 | 
| 80 | 590108 | 软件技术 | 计算机类 | 
| 81 | 590115 | 航空计算机技术与应用 | 计算机类 | 
| 82 | 590201 | 电子信息工程技术 | 电子信息类 | 
| 83 | 590202 | 应用电子技术 | 电子信息类 | 
| 84 | 590204 | 电子仪器仪表与维修 | 电子信息类 | 
| 85 | 590211 | 无线电技术 | 电子信息类 | 
| 86 | 590220 | 飞行器电子装配技术 | 电子信息类 | 
| 87 | 590301 | 通信技术 | 通信类 | 
| 88 | 590303 | 计算机通信 | 通信类 | 
| 89 | 610211 | 服装设计与加工 | 纺织服装类 | 
| 90 | 610402 | 印刷技术 | 包装印刷类 | 
| 91 | 610403 | 印刷图文信息处理 | 包装印刷类 | 
| 92 | 610404 | 印刷设备及工艺 | 包装印刷类 | 
| 93 | 610411 | 出版与电脑编辑艺术 | 包装印刷类 | 
| 94 | 630111 | 麻醉学 | 临床医学类 | 
| 95 | 630201 | 护理 | 护理类 | 
| 96 | 630403 | 医学影像技术 | 医学技术类 | 
| 97 | 630411 | 医疗仪器维修技术 | 医学技术类 | 
| 98 | 630415 | 康复工程技术 | 医学技术类 | 
| 99 | 630416 | 临床工程技术 | 医学技术类 | 
| 100 | 650302 | 老年服务与管理 | 公共服务类 | 
| 101 | 650303 | 社区康复 | 公共服务类 | 
| 102 | 650307 | 现代殡仪技术与管理 | 公共服务类 | 
| 103 | 670202 | 音乐表演 | 表演艺术类 | 
| 104 | 670203 | 舞蹈表演 | 表演艺术类 | 
| 105 | 670205 | 影视表演 | 表演艺术类 | 
版权声明
相关推荐
换一批
 
 
                
                 
                 
            



