沪邦邦
2025-01-11
321
上海居住证积分社保年限积分如何计算?上海居住证积分社保一年加几分?上海居住证积分社保断了一个月怎么办?赶紧往下看看上海居住证积分社保积分规则!
上海居住证积分查询入口,点击快速算分
上海居住证积分社保年限积分的计算方式如下
基础年限分
持证人在本市工作并按照国家和本市相关规定按月缴纳职工社会保险费,每满1年积3分。需要注意的是,持证人因未正常缴纳本市职工社会保险费而补缴的、职工社会保险缴费单位与签订劳动(聘用)合同单位不一致的,不作为计算在本市工作及缴纳职工社会保险年限的依据
加分指标
1倍社保基数:
持证人最近4年内累计36个月在本市缴纳职工社会保险费基数等于以及高于本市上年度城镇单位就业人员平均工资1倍低于2倍的,积50分。
2倍社保基数:
持证人最近4年内累计36个月在本市缴纳职工社会保险费基数等于以及高于本市上年度城镇单位就业人员平均工资2倍低于3倍的,积100分。
3倍社保基数:
持证人最近3年内累计24个月在本市缴纳职工社会保险费基数等于本市上年度城镇单位就业人员平均工资3倍的,积120分。
注意事项:
1、补缴不计入:因未正常缴纳本市职工社会保险费而补缴的,不作为本项的积分依据。
2、基数与个税对应:职工社会保险缴费基数与个人所得税缴费基数不能合理对应的,不作为本项的积分依据。
3、单位一致性:职工社会保险缴费单位与签订劳动(聘用)合同单位不一致的,不作为本项的上海居住证积分依据。
假设某持证人在上海工作并缴纳社保,具体如下:
近4年内累计36个月社保基数为本市上年度城镇单位就业人员平均工资的1.5倍。
近3年内累计24个月社保基数为本市上年度城镇单位就业人员平均工资的3倍。
在上海缴纳社保满10年
那么,该持证人的社保年限积分计算如下:
基础年限分:10年 × 3分/年 = 30分
加分指标:
1.5倍社保基数(1倍社保基数范围内):50分
3倍社保基数:120分
总积分 = 30分(基础年限分)+ 50分(1倍社保基数)+ 120分(3倍社保基数)= 200分
加分指标 | 内容 | 分值 |
---|---|---|
创业人才 | 符合一定条件的创业人才 | 120分 |
创新创业中介服务人才 | 符合一定条件的创新创业中介服务人才 | 120分 |
紧缺急需专业 | 持证人所学专业属于本市紧缺急需专业目录且工作岗位与所学专业一致 | 30分 |
投资纳税或带动本地就业 | 持证人在本市投资创办的企业,按照个人的投资份额计算,最近连续3年平均每年纳税额在10万元人民币及以上或平均每年聘用本市户籍人员在10人及以上,每纳税10万元人民币或每聘用本市户籍人员10人积10分 | 最高120分 |
缴纳职工社会保险费基数 | 持证人最近4年内累计36个月在本市缴纳职工社会保险费基数等于以及高于本市上年度城镇单位就业人员平均工资80%低于1倍 | 25分 |
缴纳职工社会保险费基数 | 持证人最近4年内累计36个月在本市缴纳职工社会保险费基数等于以及高于本市上年度城镇单位就业人员平均工资1倍低于2倍 | 50分 |
缴纳职工社会保险费基数 | 持证人最近4年内累计36个月在本市缴纳职工社会保险费基数等于以及高于本市上年度城镇单位就业人员平均工资2倍低于3倍 | 100分 |
缴纳职工社会保险费基数 | 持证人最近3年内累计24个月在本市缴纳职工社会保险费基数等于本市上年度城镇单位就业人员平均工资3倍 | 120分 |
特定的公共服务领域 | 持证人在本市特定的公共服务领域就业,每满1年积4分,满5年后开始计入总积分 | 无上限 |
远郊重点区域 | 持证人在本市重点发展的远郊区域工作并居住,每满1年积2分,满5年后开始计入总积分,最高分值20分 | 最高20分 |
全日制应届毕业生 | 持证人为全日制应届高校大学毕业生 | 10分 |
表彰奖励 | 持证人在本市工作期间获得的表彰奖励可积分,最高分值110分。具体如下: | |
表彰奖励 | 持证人获得本市部、委、办、局等市级机关专项性表彰奖励 | 30分 |
表彰奖励 | 持证人获得本市部、委、办、局等市级机关综合性表彰奖励 | 60分 |
表彰奖励 | 持证人获得省部级及以上表彰奖励 | 110分 |
配偶为本市户籍人员 | 持证人配偶为本市户籍人员,结婚每满1年积4分,最高分值40分 | 最高40分 |
版权声明
相关推荐
换一批