积分落户服务站
2015-08-11
2489
积分管理指标:基础指标100分 加分指标100分 减分指标100分
| 一级指标 | 二级指标 | 最高分值 | 具体内容 | 材料(原件及复印件) | 审核部门 |
| 基础指标100分 | 在奉合法稳定居住 | 50分 | ①本区自购产权房得50分;②租赁居民产权房得20分;③租赁农民宅基地房得10分 | 房产证 、房屋租赁合同登记备案通知书、上海居住证及社保记录、在沪灵活就业登记证明及上海临时居住证 | 房管部门、规土部门 |
| 在奉合法稳定工作 | 50分 | ①持上海居住证,社保满半年不足1年的,基础分为30分;社保缴纳1年以上的,每1年加3分;社保缴纳满5年得50分。②父母一方持有效期内上海临时居住证满3年,且连续2年在街镇社区事务受理服务中心办妥灵活就业登记的,得30分。 | 镇(社区、开发区) | ||
| 加分指标100分 | 学历或 | 20分 | ①具有大学本科及以上学历或高级技术职称得20分。 | 学历证书 | 镇(社区、开发区) |
| 职称 | ②具有大学专科学历或具有中级技术职称得15分。 | 技术职称证书 | 人保部门 | ||
| ③具有初级技术职称得5分。 | |||||
| 计划生育 | 30分 | 独生子女证得30分。 | 《独生子女父母光荣证》 | 卫计部门 | |
| 表彰奖励 | 20分 | ①个人获上海市市级以上表彰奖励得20分 | 奖励证书 | 镇(社区、开发区) | |
| ②获奉贤区区级表彰奖励得10分 | |||||
| 投资纳税 | 10分 | ①个人在本区投资企业,最近三年(2012-2014年)累计纳税超过200万的得10分②最近三年(2012-2014年)累计纳税超过100万的得5分 | 营业执照、企业纳税明细 | 税务部门 | |
| 父母本市户籍 | 20分 | 父母一方为本市户籍的结婚满1年得5分;满2年得10分;满3年得20分。 | 结婚证 | 民政部门、公安部门 | |
| 身份证 | |||||
| 本市户口簿 | |||||
| 减分指标100分 | 违规违法 | 100分 | ① 行政处罚记录每条减20分 | 工商、农委、卫计委、公安等相关部门 | |
| ② 5年内有行政拘留记录每条减50分 | |||||
| ③ 5年内有一般刑事犯罪记录的,每条减100分 | |||||
| 一票否决 | ① 申请积分时有提供虚假材料的 | 人保部门 | |||
| ② 有严重刑事犯罪记录的 | 公安部门 |
版权声明



